Glossário¶
| Termo | No Flow |
|---|---|
| B2B / B2C | Gestão do lojista / atendimento ao consumidor |
merchant_id |
Identificador da loja; acompanha autorização, dados e operações |
| Tenant | Contexto de cliente/loja; não significa necessariamente outro banco/cluster |
| WABA | Conta WhatsApp Business na Meta |
| Phone number ID | ID técnico de um número na Meta; não é o telefone legível |
| Template | Mensagem-modelo submetida à Meta; não é prompt de IA |
| WhatsApp Flow | Formulário interativo; não confundir com o nome da plataforma |
| Webhook | Evento enviado a uma URL cadastrada |
| Verify token | Segredo do handshake Meta; não substitui o token de acesso à API |
| Embedding | Representação numérica usada na busca por significado |
| Índice vetorial | Produtos/vetores pesquisáveis no Weaviate por contexto de loja |
| Reconciliação | Comparação entre origem/destinos para corrigir divergências |
| Namespace | Agrupamento Kubernetes; sozinho não isola rede, credenciais ou capacidade |
| Migration | Alteração versionada de estrutura/dados do banco |
| Release | Versão formal associada a commit e imagens |
| Rollout | Atualização dos pods para a configuração/imagem escolhida |
| Rollback | Retorno de versão; não desfaz automaticamente banco ou efeitos externos |
| Readiness / liveness | Aptidão para receber tráfego / vida do processo |
| Smoke test | Conferência inicial; não substitui validação funcional |
request_id |
Correlação HTTP; não é ID universal de todas as tarefas |
| RPO / RTO | Perda aceitável de dados / prazo desejado de recuperação |
Veja arquitetura e onboarding.